公司简介

   热轧

   冷轧

    酸洗

型钢

   现货资源          更新日期:2008年8月3日

品名 材质 规格 产地 可供量 单价 联系方式
热平板 SPHC 2.5x1260x4000 鞍钢 19.089 电议  
热平板 SPHC 2.5x1270x4000 酒钢 30.706 电议  
热平板 SPHC 3.0x1260x4000 马钢 23.587 电议  
热平板 SPHC 3.0x1270x4000 酒钢 24.286 电议  
热平板 SPHC 3.0x1280x4000 马钢 13.278 电议  
热平板 SPHC 3.0x1260x4000 马钢 23.430 电议  
热平板 SPHC 3.5x1280x3800 马钢 2.005 电议  
热平板 SPHC 4.0x1280x4000 酒钢 7.626 电议  
热平板 SPHC 4.5x1270x2115 马钢 12.430 电议  
热平板 SPHC 4.5x1270x4000 马钢 19.022 电议  
热平板 SPHC 5.0x1270x4000 马钢 10.767 电议  
热平板 SPHC 6.0x1265x2000 梅钢 6.538 电议  
热平板 SPHC 5.0x1270x4000 马钢 10.528 电议  
热平板 SS400 2.0x1010x2000 宝钢 18.268 电议  
热平板 ZJ330B 2.0x1260x2500 珠钢 9.594 电议  
热平板 Q235B 2.0x1260x2500 涟钢 11.572 电议  
热平板 ZJ330B 2.0x1260x4000 珠钢 7.596 电议  
热平板 Q235B 2.0x1260x4000 梅钢 7.359 电议  
热平板 SS400 2.0x1250x2500 唐钢 10.303 电议  
热平板 Q235B 2.0x1260x4000 唐钢 0.589 电议  
热平板 SS400 2.0x1260x6000 唐钢 7.369 电议  
热平板 Q235B 3.0x1060x2000 沙钢 8.937 电议  
热平板 Q235B 3.0x1060x6000 沙钢 4.493 电议  
热平板 Q235B 3.0x12602500 日照 5.935 电议  
热平板 Q235B 3.0x1260x4000 日照 22.195 电议  
热平板 Q235B 3.0x1270x4000 酒钢 8.025 电议  
热平板 Q235B 3.0x1260x6000 日照 12.463 电议  
热平板 Q235B 3.0x1510x6000 本钢 19.241 电议  
热平板 Q235B 3.3x1260x4000 日照 57.055 电议  
热平板 SS400 3.3x1310x4000 沙钢 1.765 电议  
热平板 Q235B 3.5x1060x2000 梅钢 4.485 电议  
热平板 Q235B 3.5x12550x4000 日照 14.758 电议  
热平板 Q235B 3.5x15101x6000 马钢 28.128 电议  
热平板 Q235B 4.0x10601x4000 莱钢 0.533 电议  
热平板 Q235B 4.0x1240x2000 沙钢 11.680 电议  
热平板 Q235B 4.0x1240x3000 日照 0.589 电议  
热平板 Q235B 4.0x1255x4000 日照 7.566 电议  
热平板 Q235B 4.0x1260x4000 酒钢 5.855 电议  
热平板 Q235B 4.0x1270x4000 沙钢 23.478 电议  
热平板 Q235B 4.0x1260x6000 安阳 4.747 电议  
热平板 Q235B 4.0x1260x6200 安阳 1.717 电议  
热平板 Q235B 4.0x1510x6000 沙钢 29.871 电议  
热平板 Q235B 4.5x1260x4000 八一 19.022 电议  
热平板 Q235B 4.5x1520x3000 沙钢 6.443 电议  
热平板 Q235B 4.5x1510x6000 沙钢 22.084 电议  
热平板 Q235B 5.0x1270x4000 安阳 10.767 电议  
热平板 Q235B 5.0x1260x6000 安阳 2.000 电议  
热平板 Q235B 5.0x1510x2000 沙钢 2.153 电议  
热平板 Q235B 5.0x1510x6000 沙钢 19.203 电议  
热平板 Q235B 6.0x1650x2000 莱钢