公司简介

   热轧

   冷轧

    酸洗

型钢

现货资源          更新时间:200857
品名 材质 规格 产地 数量(吨) 价格 联系方式
热平板 Q235B 2*1260*2500 涟钢 1.384 电议  
热平板 Q235B 2*1260*4000 涟钢/本钢 26.703 电议  
热平板 Q235B 2.5*1260*2500 八一 5.352 电议  
热平板 Q235B 2.5*1260*6000 八一 2.01 电议  
热平板 Q235B 2.5*1270*2500 酒钢 1.51 电议  
热平板 Q235B 2.5*1270*4000 酒钢 8.658 电议  
热平板 Q235B 3*1060*2000 沙钢 10.878 电议  
热平板 Q235B 3*1060*6000 沙钢 2.97 电议  
热平板 Q235B 3*1260*2000 宝钢 1.62 电议  
热平板 Q235B 3*1260*4000 八一/酒钢/莱钢 41.398 电议  
热平板 Q235B 3*1260*6000 日照 1.45 电议  
热平板 Q235B 3*1510*6000 本钢 55.521 电议  
热平板 Q235B 3.3*1260*4000 日照/梅钢/莱钢 48.417 电议  
热平板 Q235B 3.5*1260*4000 沙钢/酒钢 18.548 电议  
热平板 Q235B 3.5*1260*6000 酒钢 6.017 电议  
热平板 Q235B 4*1060*4000 莱钢 1.333 电议  
热平板 Q235B 4*1260*2000 安阳 1.186 电议  
热平板 Q235B 4*1265*3000 酒钢 3.694 电议  
热平板 Q235B 4*1260*6000 酒钢 13.416 电议  
热平板 Q235B 4*1260*4000 酒钢/安阳 28.346 电议  
热平板 Q235B 4*1510*3000 宝钢 8.819 电议  
热平板 Q235B 4*1510*6000 酒钢/宝钢/安阳 51.863 电议  
热平板 Q235B 4.5*1260*4000 八一 1.683 电议  
热平板 Q235B 4.5*1510*3000 沙钢 4.968 电议  
热平板 Q235B 4.5*1510*6000 沙钢 25.484 电议  
热平板 Q235B 4.75*1510*4000 酒钢 1.01 电议  
热平板 Q235B 5*1260*2000 安阳/沙钢 2.796 电议  
热平板 Q235B 5*1260*4000 安阳 20.178 电议  
热平板 Q235B 5*1260*6000 安阳 6.232 电议  
热平板 Q235B 5*1510*6000 沙钢/日照 35.782 电议  
热平板 Q235B 6*1060*6000 国产 8.682 电议  
热平板 Q235B 6*1260*2000 沙钢 1.025 电议  
热平板 Q235B 6*1260*6000 沙钢 7.657 电议  
热平板 Q235B 6*1510*3000 沙钢 9.894 电议  
热平板 Q235B 6*1510*6000 沙钢/日照 43.247 电议  
热平板 Q235B 7*1510*6000 沙钢 28.539 电议  
热平板 Q235B 8*1510*6000 沙钢/日照 19.881 电议  
热平板 Q235B 9*1510*6000 沙钢 1.911 电议  
热平板 Q235B 10*1510*6000 沙钢/八一 21.359 电议  
热平板 Q235B 10*2010*8000 马钢 1.262 电议  
热平板 Q235B 12*1510*6000 日照/八一 31.722 电议  
热平板 SAE1008 3.5*1060*2000 梅钢 12.756 电议  
热平板 SPHC 2*1250*4000 马钢 12.329 电议  
热平板 SPHC 2.3*1270*4000 酒钢 7.482 电议  
热平板 SPHC 2.5*1260*4000 鞍钢/酒钢 109.53 电议  
热平板 SPHC 2.5*1275*2500 酒钢 1.063 电议  
热平板 SPHC 3*1090*2000 沙钢 0.256 电议  
热平板 SPHC 3*1265*4000 日照/酒钢 81.165 电议  
热平板 SPHC 3.5*1270*4000 酒钢/马钢 12.437 电议  
热平板 SPHC 4*1265*4000 酒钢 74.945 电议  
热平板 SPHC 4.5*1270*4000 马钢 11.86 电议  
热平板 SPHC 6*1270*4000 马钢 10.911 电议  
热平板 SPHC 6*1260*4000 鞍钢/马钢 20.209 电议  
热平板 SS400 10*2010*8000 马钢 3.787 电议  
热平板 SS400 2.3*1250*2500 唐钢 3.263 电议  
热平板 SS400 2.5*1260*2500 唐钢 6.367 电议  
热平板 SS400 2.5*1260*4000 唐钢 7.644 电议  
热平板 SS400 3.3*1270*4000 沙钢 4.869 电议  
热平板 SS400 3.5*1510*6000 马钢 5.731 电议  
热平板 SS400 4*1520*6000 北台 1.102 电议  
热平板 SS400 8*1500*6000 马钢 15 电议  
热平板 ZJ330B(精) 2*1260*2500 珠钢 15.28 电议  
热平板 ZJ330B(精) 2*1260*4000 珠钢 14.123 电议  
正平板 Q235B 3*1250*6000 武钢 57.049 电议  
正平板 Q235B 5*1500*6000 武钢 8.831 电议  
正平板 Q235B 6*1500*6000 武钢 10.173 电议  
正平板 Q235B 8*1500*6000 武钢 5.087 电议  
热碳板 45# 3*1260*4000 鞍钢 15.548 电议  
热碳板 45# 4*1260*4000 鞍钢 41.140 电议  
热碳板 45# 5*1260*4000 鞍钢/本钢 31.528 电议  
热碳板 45# 6*1260*4000 鞍钢 15.095 电议  
热薄板 Q195A 1*1000*2000 巨鹿 1.225 电议  
热薄板 Q235A 1.2*1000*2000 方正 0.981 电议  
热薄板 Q235A 1.5*1000*2000 大丘庄 2.025 电议  
花纹板 H-Q195 3X1260X3000 梅钢 1.976 电议  
花纹板 H-Q235B 3X1260X6000 梅钢 1.200 电议  
花纹板 H-Q235B 4X1260X6000 梅钢 15.604 电议  
由于近期市场价格变动太大,以上价格均以电话报价为准!
联系方式:0519-88859348    88818493(兼传真)        (财务) : 0519-88832284
038联 系 人:朱婉文 13706111058
038开户银行:雕庄信用社    银行帐号:8983 2040 1240 1201 0000 23280
038公司税号:320 400 772 473 764
038公司地址:常州市采菱路68号   邮 编: 213004